dimanche, 18 janvier, 2026 | 10:00 - 12:00
Rare sur le marché: situé dans un secteur prisé de Saint-Nicolas, sur une rue résidentielle calme et à proximité des ponts, ce bungalow lumineux a été soigneusement entretenu par un propriétaire unique depuis sa construction. Plusieurs rénovations ont été effectuées au fil des années (voir addenda), offrant confort et qualité de vie. Une occasion idéale pour s'installer dans un cadre paisible tout en restant proche des services. Visite libre ce dimanche 18 janvier, de 10h à 12h.
$183,500
$190,700
Rénovations:
- Plinthes électriques(2021)
- Salle de bain (2014)
- Cuisine: Comptoir, armoire, dosseret (2020)
- Fenêtres (2016) la majorité
- Patio avec toit (2017)
- Aménagement paysagé (2012)
- Plancher du sous-sol(Environ 2020)
- Thermopompe (2025)
- Encastrés de l'aire ouverte(2020)
- Toiture et gouttières (2010)
- Entrée en pavé/asphalte (2012)
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 8.2 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 14.0 x 18.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 16.6 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 9.7 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 10.7 x 14.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 7.0 x 11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 8.0 x 12.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 18.9 x 17.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.7 x 11.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.2 x 10.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.7 x 8.5 P | Sous-sol | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 5813 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 2639 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 3367 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 254 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...